信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

江苏省泰州市姜堰区强豪赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入江苏省泰州市姜堰区强豪赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:江苏省泰州市姜堰区强豪赛鸽俱乐部  比赛名称:安徽亳州第二关-安捷直播
司放地: 安徽亳州第二 司放日期: 2020/11/4 6:50:00 当天天气:
经度: 115.512125 参考空距: 501.9 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 33.512151 参赛羽数: 1449 归巢羽数: 1261 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1248 008162 钱爱兵 2020-10-0782081 424.704 439.9136
1218 008162 钱爱兵 2020-10-0748693 424.704 515.898
1172 008162 钱爱兵 2020-10-0748250 424.704 692.0687
1152 008162 钱爱兵 2020-10-0748236 424.704 718.5538
1119 008162 钱爱兵 2020-10-0782087 424.704 762.7801
1111 008162 钱爱兵 2020-10-0748222 424.704 768.3307
993 008162 钱爱兵 2020-10-0748231 424.704 872.24
956 008162 钱爱兵 2020-10-0748240 424.704 897.6394
928 008162 钱爱兵 2020-10-0782090 424.704 915.7965
913 008162 钱爱兵 2020-10-0782079 424.704 921.6093
882 008162 钱爱兵 2020-10-0782084 424.704 930.6235
874 008162 钱爱兵 2020-10-0782076 424.704 933.9374
844 008162 钱爱兵 2020-10-0748235 424.704 947.1839
627 008162 钱爱兵 2020-10-0782074 424.704 993.0082
473 008162 钱爱兵 2020-10-0782086 424.704 1010.9344
472 008162 钱爱兵 2020-10-0748239 424.704 1011.2634
455 008162 钱爱兵 2020-10-0782088 424.704 1014.1035
454 008162 钱爱兵 2020-10-0782267 424.704 1014.1047
432 008162 钱爱兵 2020-10-0782082 424.704 1016.8163
416 008162 钱爱兵 2020-10-0782083 424.704 1019.1901
349 008162 钱爱兵 2020-10-0748227 424.704 1027.2831
313 008162 钱爱兵 2020-10-0748238 424.704 1033.0327
114 008162 钱爱兵 2020-10-0782262 424.704 1065.1058
111 008162 钱爱兵 2020-10-0748223 424.704 1065.8431
84 008162 钱爱兵 2020-10-0748245 424.704 1071.7473
45 008162 钱爱兵 2020-10-0748221 424.704 1092.5756
17 008162 钱爱兵 2020-10-0782089 424.704 1103.7102
15 008162 钱爱兵 2020-10-0748242 424.704 1103.9392
1168 008057 钱忠林 2020-10-0779103 425.082 697.2476
1038 008057 钱忠林 2020-10-0748344 425.082 839.5598
972 008057 钱忠林 2020-10-0749537 425.082 892.2028
887 008057 钱忠林 2020-10-0748343 425.082 928.7035
869 008057 钱忠林 2019-10-0993167 425.082 935.6098
772 008057 钱忠林 2020-10-0749549 425.082 966.001
759 008057 钱忠林 2020-10-0749538 425.082 968.5579
597 008057 钱忠林 2018-10-0497741 425.082 997.4576
417 008057 钱忠林 2020-10-0079036 425.082 1018.8173
394 008057 钱忠林 2020-10-0749534 425.082 1022.3257
330 008057 钱忠林 2020-10-0749541 425.082 1031.666
327 008057 钱忠林 2020-10-0749535 425.082 1031.8472
276 008057 钱忠林 2020-10-0779106 425.082 1039.9458
191 008057 钱忠林 2020-10-0749559 425.082 1052.1007
12 008057 钱忠林 2020-10-0748348 425.082 1105.4476

[第1页, 共143条记录]